Links die Zeit aus dem schnellsten Vorlauf.
C-Finale:
Be Mc Udron el Schiras | 24,13 | 24,28 | sec |
Condor el Schiras | 24,19 | zurückg. | sec |
Lomitas vom Badenermoor | 24,22 | zurückg. | sec |
Indalo Isis Wind | 24,24 | 24,24 | sec |
Kailando vom Badenermoor | 24,26 | 24,01 | sec |
Royal Dragon vom rauhen Meer | 24,28 | zurückg. | sec |
Indalo zeigte wieder die Zeit vom 1. Vorlauf. Schade, dass er sich im 2. Vorlauf mit Catkyll's Emmet Brown die Zeit kaputt gemacht hat. Allerdings liegen die Rüden des B- und -C-Finales aber auch sehr, sehr eng beeinander.
B-Finale:
Catkyll's Emmet Brown | 24,01 | 23,98 | sec |
Thunderbolt Fergus | 24,01 | 24,45 | sec |
Lando vom Badenermoor | 24,04 | 24,03 | sec |
Satellite | 24,045 | 24,32 | sec |
Ugo Fire vom rauhen Meer | 24,05 | zurückg. | sec |
al Fao's Irwein | 24,11 | 24,43 | sec |
A-Finale:
Powerplay's Wizard the Best | 23,55 | 23,65 | sec |
Surumu vom rauhen Meer | 23,77 | 24,20 | sec |
Powerplay's Xanthos | 23,86 | 23,80 | sec |
Powerplay's Xanadu | 23,90 | 24,03 | sec |
James Brown van de Groene Golf | 23,93 | 23,75 | sec |
Devaj Wind | 23,94 | 24,10 | sec |
Fotos gibt es leider keine, da unsere Digikamera die Arbeit verweigerte.
Das Wetter war ideal, kein Regen und knapp 20 Grad.Die Veranstaltung selbst ging reibungslos von statten, nur einmal funktionierte die Zeitnahme nicht. Die Siegerehrung war um 18 Uhr beendet.