1. Vorlauf:
Indalo musste in einen Vierer-Lauf, erwischte Box2 und hat sich gut geschlagen. Er ist super gestartet, hatte lange die Führung und musste sich auf der Zielgeraden ganz knapp Thunderbolts Fergus geschlagen geben.

| Thunderbolt's Fergus | 24,55 | sec |
| Indalo Isis Wind | 24,61 | sec |
| Xino el Schiras | 25,15 | sec |
| Mexx Supersonic | 25,77 | sec |
Die anderen beiden Vorläufe:
| Powerplay's Xanadu | 24,17 | sec |
| Catkyll's Butch | 24,67 | sec |
| Chorus Running Spirit | 25,36 | sec |
| Storktown's Nightmare | 25,13 | sec |
| Catkyll's Bobby Mc Gee | 24,68 | sec |
| Crazy Runner's Inspiration | 25,40 | sec |
| Devaj Wizard | 25,70 | sec |
2. Vorlauf:
Wir hatten wieder Glück und Indalo durfte in Box 1. Wieder ein super Start, dann konnte sich Indalo bereits zu Beginn der Gegengeraden durchsetzen und lief als erster ins Ziel.

| Indalo Isis Wind | 24,46 | sec |
| Catkyll's Butch | 24,65 | sec |
| Crazy Runner's Inspiration | 25,26 | sec |
| Devaj Wizard | 25,85 | sec |
Die anderen beiden Vorläufe:
| Powerplay's Xanadu | 24,50 | sec |
| Xino el Schiras | 24.72 | sec |
| Storcktown's Nightmare | 24,88 | sec |
| Thunderbolt's Fergus | 24,50 | sec |
| Bobby Mc Gee | 24,56 | sec |
| Chorus Running Spirit | 25,18 | sec |
| Mexx Supersonic | 25,59 | sec |
Somit ging Indalo unter blau ins Finale.


