2. Vorläufe:
Ich kann leider nur die Laufzusammenstellung veröffentlichen, die Zeiten wurden nicht ausgehängt.
Powerplay's Xanadu | sec | |
Jack van der Noorderplas | sec | |
Indalo Isis Wind | sec | |
Jericho | sec |
Indalo hatte schon wieder Box 5. Der ganze Lauf hatte ohne ersichtlichen Grund, keine Körperkontakte, eine schlechte Zeit (Xanadu verschlechterte sich z.B. um 4 Zehntel). Indalo kam somit nicht ins Finale.
Catkyll's Emmett Brown | sec | |
Surumu | sec | |
Ghan buri ghan's Qushawn | sec |
Satellite | sec | |
Ghan buri ghan's Joe de Vie | sec | |
Catkyll's Eminem | sec | |
Thunderbolt Fergus | sec |
Wetter: trocken und kühl (9 Grad um 8 Uhr).
1. Vorläufe:
Jericho | 23,76 | sec |
Catkyll's Emmett Brown | 22,35 | sec |
Thunderbolt Fergus | 23,33 | sec |
Indalo Isis Wind | 22,87 | sec |
Indalo startete aus Box 4, kam innen nicht durch und ging dann nach außen und somit den weiteren Weg.
Jack van de Noorderplas | 22,69 | sec |
Ghan buri ghan's Joe de Vie | 22,55 | sec |
Satellite | 22,23 | sec |
Catkyll's Eminem | 22,76 | sec |
Powerplay's Xanadu | 22,30 | sec |
Ghan buri ghan's Qushawn | 22,98 | sec |
Surumu von rauhen Meer | 22,73 | sec |
Alle Ergebnisse hier.
Kommentare